Wsprzedne projektowanych sieci w ramach zadania "Przebudowa drg wewntrznych w msc. Krzaki, gmina Brzenio"						
						
						
KANALIZACJA DESZCZOWA						
						
D1	6541247.54	5709616.88				
D2	6541263.29	5709614.96				
D3	6541283.22	5709613.48				
D4	6541319.80	5709610.77				
D5	6541371.07	5709607.18				
wk1	6541263.07	5709612.24				
wk3	6541285.12	5709605.56				
wk2	6541285.49	5709610.55				
wk4	6541319.63	5709608.03				
wk5	6541373.62	5709604.23				
T6	6541406.27	5709606.61				
wk6	6541406,67	5709602,36				
D7	6541441.95	5709610.08				
wk7	6541441.36	5709605.30				
T8	6541474.66	5709614.58				
wk8	6541475.56	5709610.34				
D9	6541507.57	5709626.69				
wk9	6541509.58	5709623.21				
T10	6541540.33	5709645.56				
wk10	6541542.52	5709641.82				
